Miejsce | Nr zawodnika | kategoria | Imie | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | K 1-99 | Anna | Oborzyńska | 00:57:27.130 |
2 | 124 | M 1-99 | Piotr | Nowak | 00:58:19.110 |
3 | 72 | M 1-99 | Paweł | Mularczyk | 00:59:35.580 |
4 | 108 | M 1-99 | Damian | Ujejski | 01:03:13.590 |
5 | 51 | M 1-99 | Rafał | Kubiak | 01:04:05.960 |
6 | 49 | K 1-99 | Anna | Kubecka | 01:04:10.900 |
7 | 125 | M 1-99 | Michał | Hajduk | 01:05:50.240 |
8 | 15 | M 1-99 | Aleksander | Czuk | 01:06:11.580 |
9 | 3 | K 1-99 | Katarzyna | Bajek | 01:06:39.410 |
10 | 104 | K 1-99 | Aneta | Szecówka | 01:07:59.990 |
11 | 50 | M 1-99 | Mateusz | Kubiak | 01:08:50.230 |
12 | 87 | M 1-99 | Sławomir | Patyk | 01:09:32.820 |
13 | 90 | M 1-99 | Andrzej | Podpłomyk | 01:09:35.350 |
14 | 26 | M 1-99 | Mariusz | Gołda | 01:09:53.720 |
15 | 127 | M 1-99 | Marcin | Sobierajski | 01:10:26.990 |
16 | 47 | M 1-99 | Marcin | Kowalczyk | 01:10:35.910 |
17 | 65 | M 1-99 | Jacek | Mękarski | 01:11:46.250 |
18 | 79 | M 1-99 | Kamil | Nowak | 01:11:50.280 |
19 | 93 | M 1-99 | Krzysztof | Radzioch | 01:11:56.870 |
20 | 55 | K 1-99 | Liubov | Kyrchun | 01:12:14.510 |
21 | 46 | M 1-99 | Sebastian | Kowacki | 01:12:15.200 |
22 | 98 | M 1-99 | Sebastian | Rychlik | 01:12:19.990 |
23 | 35 | M 1-99 | Piotr | Haczyk | 01:12:49.000 |
24 | 113 | M 1-99 | Paweł | Wszołek | 01:12:51.620 |
25 | 9 | M 1-99 | Piotr | Bugdol | 01:13:07.100 |
26 | 38 | K 1-99 | Agnieszka | Janocha | 01:13:34.660 |
27 | 36 | M 1-99 | Sławomir | Hałgas | 01:14:09.620 |
28 | 100 | M 1-99 | Tomasz | Sek | 01:14:20.800 |
29 | 56 | M 1-99 | Paweł | Labocha | 01:14:40.800 |
30 | 88 | M 1-99 | Dariusz | Pęczek | 01:15:24.100 |
31 | 126 | M 1-99 | Michał | Żeliński | 01:15:44.170 |
32 | 89 | K 1-99 | Paulina | Pilis | 01:15:50.220 |
33 | 116 | M 1-99 | Julian | Załęski | 01:15:55.100 |
34 | 105 | M 1-99 | Adam | Szkadłubowicz | 01:16:53.850 |
35 | 85 | M 1-99 | Marcin | Parzelski | 01:17:34.560 |
36 | 1 | M 1-99 | Tomasz | Anioł | 01:17:47.540 |
37 | 86 | M 1-99 | Rafał | Pasek | 01:18:04.210 |
38 | 117 | M 1-99 | Maciej | Zawadzki | 01:18:11.520 |
39 | 97 | M 1-99 | Tomasz | Rybak | 01:18:54.580 |
40 | 19 | M 1-99 | Zbigniew | Falana | 01:19:22.350 |
41 | 41 | M 1-99 | Robert | Kapuściński | 01:19:25.830 |
42 | 128 | M 1-99 | Tomasz | Stajer | 01:19:52.420 |
43 | 40 | M 1-99 | Jarosław | Kaczmarski | 01:20:00.120 |
44 | 123 | K 1-99 | Monika | Żesławska | 01:20:10.290 |
45 | 119 | M 1-99 | Krzysztof | Zielinski | 01:20:10.520 |
46 | 8 | M 1-99 | Dariusz | Borek | 01:20:18.240 |
47 | 64 | K 1-99 | Magdalena | Mazur | 01:20:19.410 |
48 | 130 | K 1-99 | Grażyna | Lazar | 01:21:45.170 |
49 | 78 | K 1-99 | Joanna | Nowak | 01:21:58.620 |
50 | 80 | M 1-99 | Marek | Nowak | 01:22:14.570 |
51 | 101 | M 1-99 | Adrian | Strączkowski | 01:23:03.540 |
52 | 61 | M 1-99 | Kacper | Lamch | 01:23:13.470 |
53 | 77 | K 1-99 | Alina | Noras | 01:23:24.470 |
54 | 73 | M 1-99 | Jacek | Musiał | 01:23:27.290 |
55 | 57 | M 1-99 | Tomasz | Lewiński | 01:23:48.900 |
56 | 11 | K 1-99 | Katarzyna | Chyżyńska | 01:24:17.530 |
57 | 20 | K 1-99 | Isabela | Gajewska | 01:24:23.560 |
58 | 21 | M 1-99 | Irek | Gajewski | 01:24:24.700 |
59 | 10 | M 1-99 | Adam | Choroba | 01:24:36.120 |
60 | 17 | M 1-99 | Artur | Detz | 01:24:55.290 |
61 | 32 | M 1-99 | Michał | Gruszka | 01:25:12.490 |
62 | 95 | M 1-99 | Piotr | Rączka | 01:25:17.910 |
63 | 82 | M 1-99 | Stanisław Adam | Olbryś | 01:25:23.640 |
64 | 14 | M 1-99 | Artur | Cyzio | 01:25:27.350 |
65 | 75 | M 1-99 | Piotr | Napora | 01:26:37.560 |
66 | 129 | K 1-99 | Agnieszka | Gruszka | 01:27:28.160 |
67 | 60 | M 1-99 | Mikołaj | Łągiewka | 01:27:30.300 |
68 | 112 | M 1-99 | Łukasz | Witczyk | 01:28:16.500 |
69 | 58 | M 1-99 | Jarosław | Lipski | 01:29:35.550 |
70 | 29 | K 1-99 | Zuzanna | Górecka | 01:29:35.660 |
71 | 54 | M 1-99 | Grzegorz | Kwaśniok | 01:29:52.800 |
72 | 103 | K 1-99 | Julia | Szczygieł | 01:29:54.980 |
73 | 94 | M 1-99 | Patryk | Rańś | 01:30:29.490 |
74 | 25 | M 1-99 | Mariusz | Głowacki | 01:30:29.690 |
75 | 5 | K 1-99 | Dorota | Basta | 01:31:16.600 |
76 | 53 | M 1-99 | Pawel | Kuźnik | 01:31:46.740 |
77 | 33 | M 1-99 | Łukasz | Gryc | 01:32:06.530 |
78 | 66 | K 1-99 | Ewa | Migdał | 01:32:23.630 |
79 | 67 | M 1-99 | Grzegorz | Migdał | 01:32:23.700 |
80 | 76 | M 1-99 | Sławomir | Nocon | 01:32:27.800 |
81 | 111 | M 1-99 | Adam | Witczak | 01:32:30.740 |
82 | 31 | M 1-99 | Jakub | Gradoń | 01:32:31.250 |
83 | 92 | M 1-99 | Marcin | Radoła | 01:33:00.570 |
84 | 115 | K 1-99 | Justyna | Wyszyńska-Rauk | 01:33:00.900 |
85 | 12 | K 1-99 | Katarzyna | Cieplińska | 01:33:13.360 |
86 | 13 | M 1-99 | Arkadiusz | Ciepliński | 01:33:13.410 |
87 | 74 | K 1-99 | Agata | Nalewajka | 01:34:17.360 |
88 | 4 | M 1-99 | Sebastian | Balner | 01:34:23.690 |
89 | 2 | K 1-99 | Beata | Bajcar | 01:34:30.810 |
90 | 18 | K 1-99 | Magda | Drab | 01:34:33.820 |
91 | 68 | K 1-99 | Paulina | Mikołajec | 01:35:00.460 |
92 | 6 | M 1-99 | Grzegorz | Basta | 01:35:01.250 |
93 | 30 | K 1-99 | Patrycja | Grabowska | 01:35:28.550 |
94 | 96 | K 1-99 | Klaudia | Romańska | 01:35:30.840 |
95 | 106 | M 1-99 | Mateusz | Szmal | 01:36:22.820 |
96 | 91 | K 1-99 | Dorota | Puda | 01:37:28.910 |
97 | 34 | K 1-99 | Renata | Habryn | 01:39:40.290 |
98 | 109 | K 1-99 | Anita | Uracz | 01:39:40.820 |
99 | 48 | M 1-99 | Wojciech | Koziatek | 01:40:18.210 |
100 | 63 | K 1-99 | Michalina | Matyja-Czerwik | 01:40:38.320 |
101 | 62 | K 1-99 | Żaneta | Maszczyk | 01:40:39.210 |
102 | 59 | M 1-99 | Szymon | Lumer | 01:41:15.860 |
103 | 37 | K 1-99 | Marcelina | Hojda | 01:41:22.430 |
104 | 118 | M 1-99 | Daniel | Ząbek | 01:41:22.570 |
105 | 27 | M 1-99 | Piotr | Gołda | 01:41:26.520 |
106 | 71 | K 1-99 | Marta | Miżejewska | 01:43:21.540 |
107 | 52 | M 1-99 | Mateusz | Kuśmierski | 01:43:21.660 |
108 | 99 | M 1-99 | Jordan | Schabowski | 01:45:04.810 |
109 | 120 | M 1-99 | Jakub | Zimny | 01:45:05.110 |
110 | 43 | M 1-99 | Karol | Kieras | 01:45:25.530 |
111 | 84 | M 1-99 | Tymoteusz | Pabiś | 01:45:25.620 |
112 | 122 | M 1-99 | Paweł | Żaliński | 01:45:53.600 |
113 | 121 | K 1-99 | Sabina | Żalińska | 01:46:07.460 |
114 | 42 | K 1-99 | Justyna | Karczewska-Rączka | 01:46:24.980 |
115 | 45 | K 1-99 | Agata | Kostyra | 01:46:25.560 |
116 | 23 | M 1-99 | Marcin | Gawroński | 01:47:07.410 |
117 | 16 | K 1-99 | Aneta | Ćwiękowska | 01:49:51.120 |
118 | 44 | M 1-99 | Adam | Kołodziejczyk | 01:49:51.800 |
119 | 114 | M 1-99 | Arkadiusz | Wysocki | 01:49:52.370 |
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 |