Miejsce | Nr. Zaw. | Imie | Nazwisko | Liczba okrążeń | Dystans (KM) | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Magdalena | Mazur | 7 | 2,8 | 00:12:41 |
2 | 17 | Zuzanna | Pietrasińska | 6 | 2,4 | 00:11:27 |
3 | 25 | Anna | Kwiatkowska-Rehan | 5 | 2 | 00:09:45 |
4 | 9 | Barbara | Kołodziejczyk | 4 | 1,6 | 00:08:00 |
Miejsce | Nr. Zaw. | Imie | Nazwisko | Liczba okrążeń | Dystans (KM) | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Magdalena | Mazur | 7 | 2,8 | 00:12:41 |
2 | 17 | Zuzanna | Pietrasińska | 6 | 2,4 | 00:11:27 |
3 | 25 | Anna | Kwiatkowska-Rehan | 5 | 2 | 00:09:45 |
4 | 9 | Barbara | Kołodziejczyk | 4 | 1,6 | 00:08:00 |
Copyright (C) 2023 Atelier Sportu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony internetowej www.marketingnowejfirmy.pl