Miejsce | Nr Zawodnika | Imie | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Marta | Jegers | 00:03:31,40 |
2 | 31 | Dominika | Szremska | 00:04:59,00 |
3 | 30 | Maria | Lis | 00:05:34,90 |
Miejsce | Nr Zawodnika | Imie | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Marta | Jegers | 00:03:31,40 |
2 | 31 | Dominika | Szremska | 00:04:59,00 |
3 | 30 | Maria | Lis | 00:05:34,90 |
Copyright (C) 2023 Atelier Sportu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony internetowej www.marketingnowejfirmy.pl