Miejsce | Nr Zawodnika | Imie | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Klaudia | Połtorak | 00:02:42,58 |
2 | 2 | Kornelia | Osmelak | 00:03:35,79 |
3 | 1 | Paulina | Klimas | 00:04:07,00 |
Miejsce | Nr Zawodnika | Imie | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Klaudia | Połtorak | 00:02:42,58 |
2 | 2 | Kornelia | Osmelak | 00:03:35,79 |
3 | 1 | Paulina | Klimas | 00:04:07,00 |
Copyright (C) 2023 Atelier Sportu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony internetowej www.marketingnowejfirmy.pl